Comunicado sobre reajuste de preços
Vigência a partir de 19/10/2020
Nota 151020
Reboque Bem - Vip Locadora, atuando desde 2012 na cidade de São Paulo, de forma transparente aos nossos clientes e amigos, trazendo sempre o melhor custo e benefício nas taxas e valores, aplicadas na locação de Reboques e Utilitáríos, e com o compromisso do nosso preço ser o mais atrativo da Capital Paulista.
Desde Abril de 2016 a Reboque Bem - Vip Locadora, não realiza reajuste de preço das locações, porem devido reajuste das peças e partes, seguiremos na seguinte proporção listada.
Reajuste Locação de Utilitários:
Informamos a partir de 19/10/2020 reajustamos nosso menor preço do mercado em 5% na locação dos utilitários. (Nosso site já encontra-se atualizado.)
Motivo: Tal reajuste foi necessário devido, alta valorização dos utilitários 0km, peças, manutenção, revisões, seguro, passando de 36% de reajuste do fabricante.
Valores abaixo é real pelo site https://www.kia.com.br/bongo
Julho 2020 - Comercializado a R$88.000,00 - 0km
Agosto 2020 - Comercializado a R$95.000,00 - 0km
Outubro 2020 passo a R$119.990,00 - 0km
Peças e partes deve reajuste de até 20%
Reajuste Locação de Reboques:
Reajuste no mês de Novembro, Dezembro 2020, Janeiro e Fevereiro 2021, na seguinte forma abaixo:
Aplicar 20% de reajuste (Preço do site ja está atualizado com o reajuste)
Desconto: Aplica desconto 5% desconto para pagamento espécie ou transferêcia bancária
No mes de Março 2021 a Outubro 2021, ficará congelado o reajuste, voltando ao preço normal site, para (REBOQUE)
===========================
Listamos os preços abaixo válidos a partir 3/2021
===========================
Platafoma
Tabela válida a partir 3/2021 | |||
Segunda a sexta ou dias corridos | |||
Dias | Valor Diária | Total | Horas |
1 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | 24 |
2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 | 48 |
3 | R$ 140,00 | R$ 420,00 | 72 |
4 | R$ 130,00 | R$ 520,00 | 96 |
5 | R$ 120,00 | R$ 600,00 | 120 |
6 | R$ 110,00 | R$ 660,00 | 144 |
7 | R$ 100,00 | R$ 700,00 | 168 |
8 | R$ 95,00 | R$ 760,00 | 192 |
9 | R$ 90,00 | R$ 810,00 | 216 |
10 | R$ 89,00 | R$ 890,00 | 240 |
11 | R$ 88,00 | R$ 968,00 | 264 |
12 | R$ 87,00 | R$ 1.044,00 | 288 |
13 | R$ 86,00 | R$ 1.118,00 | 312 |
14 | R$ 85,00 | R$ 1.190,00 | 336 |
15 | R$ 80,00 | R$ 1.200,00 | 360 |
20 | R$ 70,00 | R$ 1.400,00 | 480 |
30 | R$ 67,00 | R$ 2.010,00 | 720 |
Obs: Diária corresponde período de 24hs de utilização |
______________________________________________________________________
asa delta
Tabela válida a partir 3/2021 | |||
Segunda a sexta ou dias corridos | |||
Dias | Valor Diária | Total | Horas |
1 | R$ 130,00 | R$ 130,00 | 24 |
2 | R$ 125,00 | R$ 250,00 | 48 |
3 | R$ 116,66 | R$ 349,98 | 72 |
4 | R$ 100,00 | R$ 400,00 | 96 |
5 | R$ 90,00 | R$ 450,00 | 120 |
6 | R$ 85,00 | R$ 510,00 | 144 |
7 | R$ 80,00 | R$ 560,00 | 168 |
8 | R$ 75,00 | R$ 600,00 | 192 |
9 | R$ 74,00 | R$ 666,00 | 216 |
10 | R$ 73,00 | R$ 730,00 | 240 |
11 | R$ 72,00 | R$ 792,00 | 264 |
12 | R$ 71,00 | R$ 852,00 | 288 |
13 | R$ 70,00 | R$ 910,00 | 312 |
14 | R$ 69,00 | R$ 966,00 | 336 |
15 | R$ 68,00 | R$ 1.020,00 | 360 |
20 | R$ 65,00 | R$ 1.300,00 | 480 |
30 | R$ 60,00 | R$ 1.800,00 | 720 |
Obs: Diária corresponde período de 24hs de utilização |
______________________________________________________________________
bau branca
Tabela a vista - Valida a partir 3/21 | |||
Segunda a sexta ou dias corridos | |||
Dias | Valor Diária | Total | Horas |
1 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | 24 |
2 | R$ 90,00 | R$ 180,00 | 48 |
3 | R$ 85,00 | R$ 255,00 | 72 |
4 | R$ 75,00 | R$ 300,00 | 96 |
5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 | 120 |
6 | R$ 68,33 | R$ 410,00 | 144 |
7 | R$ 67,86 | R$ 475,00 | 168 |
8 | R$ 68,13 | R$ 545,00 | 192 |
9 | R$ 65,00 | R$ 585,00 | 216 |
10 | R$ 63,00 | R$ 630,00 | 240 |
11 | R$ 58,18 | R$ 640,00 | 264 |
12 | R$ 55,00 | R$ 660,00 | 288 |
13 | R$ 51,54 | R$ 670,00 | 312 |
14 | R$ 48,57 | R$ 680,00 | 336 |
15 | R$ 46,67 | R$ 700,00 | 360 |
20 | R$ 42,50 | R$ 850,00 | 480 |
30 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 | 720 |
Obs: Diária corresponde período de 24hs de utilização |
______________________________________________________________________
bau prata
Tabela a vista - valida a partir 3/21 | |||
Segunda a sexta ou dias corridos | |||
Dias | Valor Diária | Total | Horas |
1 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | 24 |
2 | R$ 125,00 | R$ 250,00 | 48 |
3 | R$ 106,67 | R$ 320,00 | 72 |
4 | R$ 93,75 | R$ 375,00 | 96 |
5 | R$ 88,00 | R$ 440,00 | 120 |
6 | R$ 85,83 | R$ 515,00 | 144 |
7 | R$ 85,00 | R$ 595,00 | 168 |
8 | R$ 85,00 | R$ 680,00 | 192 |
9 | R$ 81,11 | R$ 730,00 | 216 |
10 | R$ 79,00 | R$ 790,00 | 240 |
11 | R$ 72,73 | R$ 800,00 | 264 |
12 | R$ 68,75 | R$ 825,00 | 288 |
13 | R$ 64,62 | R$ 840,00 | 312 |
14 | R$ 60,71 | R$ 849,94 | 336 |
15 | R$ 56,67 | R$ 850,00 | 360 |
20 | R$ 53,00 | R$ 1.060,00 | 480 |
30 | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 | 720 |
Obs: Diária corresponde período de 24hs de utilização |
______________________________________________________________________
fazendinha 1,91
Tabela válida a partir 3/2021 | |||
Segunda a sexta ou dias corridos | |||
Dias | Valor Diária | Total | Horas |
1 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | 24 |
2 | R$ 60,00 | R$ 120,00 | 48 |
3 | R$ 46,67 | R$ 140,00 | 72 |
4 | R$ 42,50 | R$ 170,00 | 96 |
5 | R$ 43,00 | R$ 215,00 | 120 |
6 | R$ 43,33 | R$ 260,00 | 144 |
7 | R$ 41,57 | R$ 291,00 | 168 |
8 | R$ 38,75 | R$ 310,00 | 192 |
9 | R$ 37,89 | R$ 341,00 | 216 |
10 | R$ 37,00 | R$ 370,00 | 240 |
11 | R$ 36,09 | R$ 397,00 | 264 |
12 | R$ 35,17 | R$ 422,00 | 288 |
13 | R$ 34,23 | R$ 445,00 | 312 |
14 | R$ 33,29 | R$ 466,00 | 336 |
15 | R$ 32,33 | R$ 485,00 | 360 |
20 | R$ 29,50 | R$ 590,00 | 480 |
30 | R$ 24,67 | R$ 740,00 | 720 |
Obs: Diária corresponde período de 24hs de utilização |
______________________________________________________________________
fazendinha 2x140
Tabela válida a partir 3/2021 | |||
Segunda a sexta ou dias corridos | |||
Dias | Valor Diária | Total | Horas |
1 | R$ 70,00 | R$ 70,00 | 24 |
2 | R$ 65,00 | R$ 130,00 | 48 |
3 | R$ 50,00 | R$ 150,00 | 72 |
4 | R$ 45,00 | R$ 180,00 | 96 |
5 | R$ 45,00 | R$ 225,00 | 120 |
6 | R$ 45,00 | R$ 270,00 | 144 |
7 | R$ 43,00 | R$ 301,00 | 168 |
8 | R$ 40,00 | R$ 320,00 | 192 |
9 | R$ 39,00 | R$ 351,00 | 216 |
10 | R$ 38,00 | R$ 380,00 | 240 |
11 | R$ 37,00 | R$ 407,00 | 264 |
12 | R$ 36,00 | R$ 432,00 | 288 |
13 | R$ 35,00 | R$ 455,00 | 312 |
14 | R$ 34,00 | R$ 476,00 | 336 |
15 | R$ 33,00 | R$ 495,00 | 360 |
20 | R$ 30,00 | R$ 600,00 | 480 |
30 | R$ 25,00 | R$ 750,00 | 720 |
Obs: Diária corresponde período de 24hs de utilização |
______________________________________________________________________
fazendinha 2,5 x 140
Tabela válida a partir 3/2021 | |||
Segunda a sexta ou dias corridos | |||
Dias | Valor Diária | Total | Horas |
1 | R$ 80,00 | R$ 80,00 | 24 |
2 | R$ 75,00 | R$ 150,00 | 48 |
3 | R$ 70,00 | R$ 210,00 | 72 |
4 | R$ 65,00 | R$ 260,00 | 96 |
5 | R$ 60,00 | R$ 300,00 | 120 |
6 | R$ 55,00 | R$ 330,00 | 144 |
7 | R$ 50,00 | R$ 350,00 | 168 |
8 | R$ 47,00 | R$ 376,00 | 192 |
9 | R$ 46,00 | R$ 414,00 | 216 |
10 | R$ 45,00 | R$ 450,00 | 240 |
11 | R$ 44,00 | R$ 484,00 | 264 |
12 | R$ 43,00 | R$ 516,00 | 288 |
13 | R$ 42,00 | R$ 546,00 | 312 |
14 | R$ 41,00 | R$ 574,00 | 336 |
15 | R$ 40,00 | R$ 600,00 | 360 |
20 | R$ 37,00 | R$ 740,00 | 480 |
30 | R$ 32,00 | R$ 960,00 | 720 |
Obs: Diária corresponde período de 24hs de utilização |
______________________________________________________________________
fazendinha 3x190
Tabela válida a partir 3/2021 | |||
Segunda a sexta ou dias corridos | |||
Dias | Valor Diária | Total | Horas |
1 | R$ 90,00 | R$ 90,00 | 24 |
2 | R$ 85,00 | R$ 170,00 | 48 |
3 | R$ 80,00 | R$ 240,00 | 72 |
4 | R$ 75,00 | R$ 300,00 | 96 |
5 | R$ 70,00 | R$ 350,00 | 120 |
6 | R$ 65,00 | R$ 390,00 | 144 |
7 | R$ 60,00 | R$ 420,00 | 168 |
8 | R$ 57,00 | R$ 456,00 | 192 |
9 | R$ 56,00 | R$ 504,00 | 216 |
10 | R$ 55,00 | R$ 550,00 | 240 |
11 | R$ 54,00 | R$ 594,00 | 264 |
12 | R$ 53,00 | R$ 636,00 | 288 |
13 | R$ 52,00 | R$ 676,00 | 312 |
14 | R$ 51,00 | R$ 714,00 | 336 |
15 | R$ 50,00 | R$ 750,00 | 360 |
20 | R$ 47,00 | R$ 940,00 | 480 |
30 | R$ 42,00 | R$ 1.260,00 | 720 |
Obs: Diária corresponde período de 24hs de utilização |
______________________________________________________________________
fazendinha 4mt x 190
Tabela válida a partir 3/2021 | |||
Segunda a sexta ou dias corridos | |||
Dias | Valor Diária | Total | Horas |
1 | R$ 160,00 | R$ 160,00 | 24 |
2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 | 48 |
3 | R$ 140,00 | R$ 420,00 | 72 |
4 | R$ 130,00 | R$ 520,00 | 96 |
5 | R$ 120,00 | R$ 600,00 | 120 |
6 | R$ 110,00 | R$ 660,00 | 144 |
7 | R$ 100,00 | R$ 700,00 | 168 |
8 | R$ 95,00 | R$ 760,00 | 192 |
9 | R$ 90,00 | R$ 810,00 | 216 |
10 | R$ 89,00 | R$ 890,00 | 240 |
11 | R$ 88,00 | R$ 968,00 | 264 |
12 | R$ 87,00 | R$ 1.044,00 | 288 |
13 | R$ 86,00 | R$ 1.118,00 | 312 |
14 | R$ 85,00 | R$ 1.190,00 | 336 |
15 | R$ 80,00 | R$ 1.200,00 | 360 |
20 | R$ 70,00 | R$ 1.400,00 | 480 |
30 | R$ 67,00 | R$ 2.010,00 | 720 |
Obs: Diária corresponde período de 24hs de utilização |
______________________________________________________________________